Цены на бетон в Минске
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Бетон М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | руб/м3 100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М100 | П4, БСГ В7,5 | руб/м3 105 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | руб/м3 110 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | руб/м3 115 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | руб/м3 120 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | руб/м3 125 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | руб/м3 130 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | руб/м3 135 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 105 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 110 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М125 | ПК3 | руб/м3 115 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 120 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 125 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|
|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3 110 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М75 | руб/м3 115 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М100 | руб/м3 120 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М150 | руб/м3 125 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М200 | руб/м3 130 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М250 | руб/м3 135 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М300 | руб/м3 140 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М350 | руб/м3 145 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.12.2025
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.